dní | datum | kliků | Σ | ruce nad zemí |
---|---|---|---|---|
0 | 12.04.2013 | 10+8 | = 18 | 40cm |
3 | 15.04.2013 | 10+10+8+2 | = 30 | 60cm |
4 | 16.04.2013 | 10+10+10 | = 30 | 60cm |
5 | 17.04.2013 | 10+10+10 | = 30 | 50cm |
7 | 19.04.2013 | 10+10+10 | = 30 | 40cm |
10 | 22.04.2013 | 10+10+10 | = 30 | 40cm |
12 | 24.04.2013 | 10+10+10 | = 30 | 40cm |
13 | 25.04.2013 | 10+8 | = 18 | 30cm |
17 | 29.04.2013 | 10+12+12 | = 34 | 40cm |
20 | 02.05.2013 | 10+10+10 | = 30 | 35cm |
25 | 07.05.2013 | 10+10+10 | = 30 | 40cm |
Tak tuto výzvu se nepovedlo dotáhnout do konce, snad někdy příště. Proč to nešlo? Nedělal jsem pokroky, stagnoval jsem, asi to chtělo přidat více cvičení. Když jsem neviděl posun ve svém cvičení, o to více jsem ztrácel motivaci cvičit.
Žádné komentáře:
Okomentovat